




序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
1 | 无线电测向 侦测器 | 1.探测频段:可实时显示频谱带宽:30MHz-6000MHz;重点探测频段:430MHz-440MHz;840MHz-845MHz;902MHz-928MHz;1080MHz-1280MHz;1430MHz-1444MHz;2400MHz-2500MHz;5725MHz-5875MHz; 2.探测距离:不小于 5km(2.4GHz/5.8GHz 遥控图传); 3.探测方位角度:小于 3°; 4.探测角度:360°; 5.最低探测高度:可达 10m; 6.支持多目标探测功能; 7.连接方式:网络连接; 8.工作温度:-20℃~+60℃; 9.供电方式:AC220V 或DC24V-28V供电; 10.防护等级:IP66; 11.为确保系统的兼容性和可扩展性,侦测器需与干扰器为同一供货厂家,从而实现系统的自动侦测报警、自动联动干扰管控功能。 | 1 | 台 |
2 | 反制器 | 有效反制距离:不小于1000-2000m; 干扰频段 1:2400MHz-2500MHz,(50±2)dBm; 干扰频段 2:5725MHz-5875MHz,(47±2)dBm; 干扰频段 3:1100-1300MHz,(50±2)dBm; 干扰频段 4:1550MHz-1625MHz,(50±2)dBm; 干扰频段 5:915MHz-928MHz,(50±2)dBm; 拦截响应时间:小于 2s; 支持驱赶模式,迫降模式; 连续工作时间:24小时全天候; 重量:约30kg; 功耗:450w; 电源:220V交流电24-28V直流; 启动时间:不大于2分钟; 工作温度:-40 - 70 °C; | 1 | 台 |
3 | 无人机管控平台 | 高清监控系统功能:呈现周围环境,设备布设点等信息; .日志功能与回放功能:无人机入侵日志,日志显示角度、报警时间、频率信息。 统计报表和报警功能:可提供无人机入侵的统计报表,系统可提供声光报警; 定位和自动校北功能:系统具有 GPS 定位功能,可在地图上标识位置,系统应能自动校北; 系统具有无人值守及手动控制功能; 系统具有组网联网及软件调节和升级功能; | 1 | 套 |
4 | 系统工作站 | 显示器:32 寸 21:9 超宽屏幕; CPU:i7; 内存:16G; 硬盘:2T; 显卡:GTX1050 及以上。 | 1 | 套 |
5 | 支架 | 移动支架 | 2 | 个 |
6 | 防护箱 | 防护铝箱 | 2 | 个 |
7 | 辅助材料及 施工调试 | 杆/支架/网线/电线等;基建施工、系统调试等。 | 1 | 套 |
淘宝1号店:https://shop250603939.taobao.com

淘宝2号店:https://shop521909967.taobao.com

淘宝3号店:https://shop155713737.taobao.com

京东自营店:https://mall.jd.com/index-12373628.html
